Dana Spicer S-135 | S-150 | G-360CA | Axles & Gearsets | Ford & International Trucks
Remanufactured carriers, new & used gearsets, lockers, and axle shafts — rebuilt to your exact ratio in Mansfield, Ohio by Ohio’s premier heavy-duty drivetrain rebuilder.
Available Gear Ratios & Gearsets | Ring Gear & Pinion
In-stock items linked — call 419-522-3320 for availability & pricing.
How to Calculate Gear Ratio: Divide the number of teeth on the ring gear by the number of teeth on the pinion gear (e.g., 46 ÷ 13 = 3.54). This is the standard method used by Dana Spicer.
| Ratio | Gearset PN | Status / Link |
|---|---|---|
| 2.81 | 360KG114-X | Call for availability |
| 2.93 | 360KG115-X | Call for availability |
| 3.07 | 360KG100-X | Call for availability |
| 3.21 | 360KG101-X | Call for availability |
| 3.38 | 360KG102-X | In Stock – View Listing |
| 3.54 | 360KG103-X | In Stock – View Listing |
| 3.73 | 360KG104-X | In Stock – View Listing |
| 3.91 | 360KG105-X | In Stock (New) – View Listing |
| 3.91 | 360KG105X-U | In Stock (Used) – View Listing |
| 4.10 | 360KG106-X | Call for availability |
| 4.44 | 360KG107-X | In Stock – View Listing |
| 4.78 | 360KG118-X | Call for availability |
| 5.13 | 360KG119-X | Call for availability |
| 5.38 | 360KG120-X | In Stock – View Listing |
| 6.14 | 360KG110-X | In Stock – View Listing |
Ring Gear Carriers | Differential Case Flange Half
Kits include carrier + related hardware. “Just Carrier” is the bare ring gear carrier only. Call 419-522-3320 for availability & pricing.
| Ratio Range | Kit # | Just Carrier (PN) |
|---|---|---|
| 2.81 thru 3.21 Ratio | 360KQ100-X | 360DU101 |
| 3.38 thru 3.73 Ratio | 360KQ101-X | 360DU103 |
| 3.91 thru 4.44 Ratio | 360KQ102-X | 360DU105 |
| 4.78 thru 5.38 Ratio | 360KQ103-X | 360DU110 |
| 6.14 thru 7.7 Ratio | 360KQ104-X | 360DU109 |
SERVICE CARRIERS
S135S / S150S – Standard Carrier
14.25" Hypoid Gearing | Side Gear # 029GD104
| Ratio | Side Gear Spline | New Carrier | Carrier with ABS |
|---|---|---|---|
| 3.38 | 36 Inv | 360CA104-3X | |
| 3.54 | 36 Inv | 360CA104-4X | |
| 3.73 | 36 Inv | 360CA104-5X | |
| 3.91 | 36 Inv | 360CA104-6X | |
| 4.10 | 36 Inv | 360CA104-7X | |
| 4.44 | 36 Inv | 360CA104-8X | |
| 4.78 | 36 Inv | 360CA104-9X | 360CA102-5X |
| 4.88 | 36 Inv | 360CA104-17X | 360CA102-1X |
| 5.13 | 36 Inv | 360CA104-16X | 360CA102-2X |
| 5.38 | 36 Inv | 360CA104-10X | 360CA102-3X |
| 6.14 | 36 Inv | 360CA104-11X | |
| 6.43 | 36 Inv | 360CA104-12X | |
| 7.17 | 36 Inv | 360CA104-13X |
S135S / S150S – No Spin Carrier
14.25" Hypoid Gearing | No Spin Diff # 250S-166
| Ratio | Side Gear Spline | New Carrier |
|---|---|---|
| 3.54 | 36 Inv | 360CA105-4X |
| 3.91 | 36 Inv | 360CA105-6X |
| 4.10 | 36 Inv | 360CA105-7X |
| 4.44 | 36 Inv | 360CA105-8X |
| 4.78 | 36 Inv | 360CA105-9X |
| 5.13 | 36 Inv | 360CA105-16X |
S135S / S150S – No Spin Carrier
14.25" Hypoid Gearing
Limited Slip # 360DN107-X (4.78–5.38 ratios) | Limited Slip # 360DN111-X (4.44 ratios)
| Ratio | Side Gear Spline | New Carrier | Carrier with ABS |
|---|---|---|---|
| 4.44 | 36 Inv | 360CA109-4X | |
| 4.78 | 36 Inv | 360CA109-1X | |
| 4.88 | 36 Inv | 360CA109-5X | 360CA106-1X |
| 5.13 | 36 Inv | 360CA109-3X | |
| 5.38 | 36 Inv | 360CA109-2X | 360CA106-2X |
S135S PB / S150S PB – Standard Carrier w/ Parking Brake Option & No Spin Option
Carrier designed with 127591 Pinion Seal – Note 2 page 7
14.25" Hypoid Gearing | Side Gear # 029GD104 | No Spin Diff # 250S-166
| Ratio | Side Gear Spline | Parking Brake Carrier | Parking Brake w/ No Spin Carrier |
|---|---|---|---|
| 3.38 | 36 Inv | 360CA107-3X | 360CA108-3X |
| 3.54 | 36 Inv | 360CA107-4X | |
| 3.73 | 36 Inv | 360CA107-5X | 360CA108-5X |
| 3.91 | 36 Inv | 360CA107-6X | |
| 4.10 | 36 Inv | 360CA107-7X | 360CA108-7X |
| 4.44 | 36 Inv | 360CA107-8X | 360CA108-8X |
| 4.78 | 36 Inv | 360CA107-9X | 360CA108-9X |
| 5.13 | 36 Inv | 360CA107-16X | 360CA108-16X |
| 5.38 | 36 Inv | 360CA107-10X | |
| 6.14 | 36 Inv | 360CA107-11X |
Reference Documentation
📄 Download S135 / S150 / G360CAIllustrated Parts List (PDF)
Wondering What Your Truck Speed Will Be With a Ratio Change?
Use our free Road Speed & Ratio Calculator to instantly see how a new gear ratio affects your top speed, RPM, and fuel economy.
Open Road Speed & Ratio Calculator →Common Gearset Specifications (S135 / S150 Series)
Ring Gear Size: 14.17 inches (Hypoid Gearset)
Pinion Nut: HN130 (International Truck PN: 1696471C1)
- Brand: Spicer
- Country of Origin: USA
- Thread: 1.250-12 UNF -2B
- Thickness: 0.656"
- Wrench Flats: 1.72 – 1.75"
- Gross Weight: 0.28 lb
- Tariff Code: 7318160000
- VMRS Code: 022004102
No-Spin Locker
250S-166 Eaton Detroit Locker (No-Spin) — In stock
Full locker for maximum traction. Fits S135 / S150 / G360CA with 36-spline side gears.
Need a ratio not listed? Call Ohio’s premier heavy-duty drivetrain rebuilder at 419-522-3320
Remanufactured in Mansfield, Ohio by Discount Parts Exchange - DPX.
DPX — Ohio’s Premier Heavy-Duty Drivetrain Rebuilder | Built to Perform. Trusted to Last.